FisicaLizbethSemanat
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
PLAN DE CLASE CIENCIAS 2 FÍSICA | ||||||
Escuela: | SECUNDARIA 52”ANTONIO CASO” | CCT: | 09DES0052N | Grado Grupo: | 2: D, E | |
Docente: | LIZBETH JURADO ALVARADO | Jornada Ampliada | ||||
Trimestre: | 1 | Ciclo escolar | 2020-2021 | |||
¿Qué trabajaremos? | Energía y movimiento | Eje | Materia, energía e interacciones | Tema: | Energía | |
Aprendizaje esperado | Analiza la energía mecánica (cinética y potencial) y describe casos donde se conserva. | Tiempo de realización: | 4 sesiones | |||
Intención didáctica | Reconocer e identificar el concepto de energía y sus diferentes manifestaciones mediante situaciones reales. | |||||
SESIONES | Actividades | |
Sesión 1 | Comenzaremos esta sesión observando un video de 3 minutos titulado “Cómo se genera la energía”. https://www.youtube.com/watch?v=YWEXLSjaYf0 Después de ver el video, responderán en las siguientes preguntas en sus cuadernos.
Lee el siguiente texto y responde las preguntas.
El vórtice El remolino
Para finalizar la sesión ¿De qué factores depende la velocidad de un objeto cuando cae por una pendiente? |
LISTA DE COTEJO | ||||
Indicadores. | SI | NO | ||
Identifica el concepto de energía y sus diferentes manifestaciones mediante el análisis de situaciones cotidianas. | ||||
Distingue varios tipos de energía como la potencial, cinética, eólica, lumínica, química, eléctrica, térmica y sonora. | ||||
Infiere la energía mecánica es la suma de las energías cinética y potencial de un cuerpo. | ||||
Explica en qué casos la energía mecánica es igual a la energía potencial, en qué momento la mecánica es igual a la cinética, y en qué caso están presentes las dos. | ||||
Identifique el efecto de la fricción en la disipación de la energía. | ||||
SESIONES | Actividades | |
Sesión 2 Y 3 | Comenzaremos esta sesión observando un video de 5 minutos titulado “La energía del sol”. https://www.youtube.com/watch?v=YDwck-prCPg Después de observar el video, leerán con atención el texto siguiente y con base en lo que saben acerca del calor, responderán lo que se plantea.
Para la siguiente actividad conseguirán un termómetro clínico o utilizarán el elaborado anteriormente. Con éste, realizarán lo siguiente. Dado que la temperatura corporal oscila entre los 36 y los 36.5 °C, corroborarán la temperatura de su cuerpo y la escribirán. Frotarán sus manos vigorosamente durante dos minutos. Medirán la temperatura de sus manos, la registrarán y responderán: ¿Las temperaturas que registraron fueron diferentes o similares?, ¿por qué? Enseguida, leerán estas situaciones y contestarán las preguntas.
Anota tus resultados. | |
Sesión 4 | A continuación, realizarán una actividad experimental, para lo cual se planteará esta pregunta: ¿Se puede calentar un objeto sin tocarlo? El material será: una cubeta de plástico, un reloj, dos latas metálicas y dos termómetros Para el procedimiento seguirán estas indicaciones.
Para los resultados y conclusiones harán lo siguiente: Elaborarán en sus cuadernos una gráfica de temperatura contra tiempo con las temperaturas que registren de la primera lata y la cubeta y contestarán con base en sus mediciones y observaciones:
Describirán cómo fue la transferencia de calor para la segunda lata. ¿Habrá otras formas en las cuales se transfiera el calor entre dos objetos que no sea por el contacto directo? Escribirán sus conclusiones. Posteriormente, harán lo siguiente. Analizarán la siguiente expresión: “¡Cierren las ventanas, porque va a entrar el frío!”. Discutirán si el uso de esta expresión es correcto, de acuerdo con lo que ahora saben sobre la transmisión del calor. Se pedirá que consideren los siguientes casos:
Escribirán su conclusión en el cuaderno. Para cerrar, realizarán lo que se indica.
| |
|
Lista de Cotejo | ||||
Indicadores. | SI | NO | ||
Identifica cuál es la diferencia entre calor y temperatura y lo ejemplifica. | ||||
Explica cómo se propaga el calor y reconoce su efecto en diversos materiales. | ||||
Infiere los cambios que se producen en un cuerpo cuando se calienta y se enfría. | ||||
Aplica sus conocimientos para explicar los efectos del calor y los gases en la atmósfera. | ||||
Relaciona el calor con el movimiento de partículas (energía cinética) que se transfiere a partir de la diferencia de temperatura entre dos cuerpos. | ||||
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
